いつも見かけるあのザ・クレストタワー熱海。
前にふと「全国で何番目くらいなんだろう」「全国のランキングてどんな感じなんだろう」と。そこで書く事が無いからちょっと調べてみた。
※ググりまくって抽出しただけです。
※サイトによっては高さが違ったりしてたけど高い方を優先。
※一部下層階に商業施設あり。(無しも考えたけどザ・クレストタワーにも1階は飲食店入ってるので業務じゃないのにそこまで条件を絞ってやるのは面倒なのでざっくりw)
※あくまで個人のちょっとどーなんだろうレベル。
※保証するものでは有りません。
と言う事で抽出しまくって最後ソートかけたらこんな感じでした。
1 | 虎ノ門ヒルズレジデンス | 247.00m | 52階 | 東京都港区 |
2 | 北浜タワー | 209.4m | 54階 | 大阪市中央区 |
3 | ザ・パークハウス 西新宿タワー60 | 208.97m | 60階 | 東京都新宿区 |
4 | アークヒルズ仙石山森タワー | 206.60m | 48階 | 東京都港区 |
5 | パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー | 203.5m | 59階 | 川崎市中原区 |
6 | クロスタワー大阪ベイ | 200.375m | 54階 | 大阪市港区 |
7 | シティタワー広島 | 197.5m | 52階 | 広島市南区 |
8 | THE TOKYO TOWERS MID TOWER | 193.50m | 58階 | 東京都中央区 |
8 | THE TOKYO TOWERS SEA TOWER | 193.50m | 58階 | 東京都中央区 |
10 | 勝どきビュータワー | 193m | 55階 | 東京都中央区 |
10 | ザ・パークハウス中之島タワー | 193m | 55階 | 大阪市北区 |
12 | 富久クロス コンフォートタワー | 191m | 55階 | 東京都新宿区 |
13 | アクティ汐留(ラ・トゥール汐留) | 190.25m | 56階 | 東京都港区 |
14 | シティタワー神戸三宮 | 190m | 54階 | 神戸市中央区 |
15 | 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー | 189.7m | 53階 | 大阪市西区 |
16 | アウルタワー | 189.2m | 52階 | 東京都豊島区 |
17 | ブリリアタワー池袋 | 189m | 49階 | 東京都豊島区 |
18 | キャピタルゲートプレイス | 187m | 53階 | 東京都中央区 |
19 | エルザタワー55 | 185.8m | 55階 | 埼玉県川口市 |
20 | シティタワー武蔵小杉 | 185m | 53階 | 川崎市中原区 |
21 | センチュリーパークタワー (リバーシティ21) | 180m | 54階 | 東京都中央区 |
22 | アーバンドックパークシティー豊洲タワー A棟 | 179.96m | 53階 | 東京都江東区 |
23 | Wコンフォートタワーズ イースト A棟 | 178.96m | 54階 | 東京都江東区 |
24 | パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン タワーズイースト | 178.9m | 53階 | 川崎市中原区 |
25 | 勝どき ザ・タワー | 178.78m | 53階 | 東京都中央区 |
ザ・クレストタワー熱海 | 97.39m | 30階 | 静岡県熱海市 |
虎ノ門ヒルズレジデンスがぶっちぎりで別格。
商業施設、ホテルもあるのでまぁある意味これは通常外してもいいかもですね。
(めんどいので今回はランキング)
200メートル級の争いであとはまぁちょっとの差ってところですね。
8位のTHE TOKYO TOWERS MID TOWERとTHE TOKYO TOWERS SEA TOWERって
実際に見たらどんな感じなんでしょ。200メートル級が横に2つは凄そう。
で30を手前にして多くなり過ぎてめんどうになったww
比較すると約半分なんですね。
(てそれでもここでは凄いが)